RC899GT拖網(wǎng)漁船
關(guān)鍵詞:
RC899GT拖網(wǎng)漁船
分類:
漁業(yè)船舶
電話:
Email:
| 總長/Length o.a. | 37.48m |
| 型寬/Breadth moulded | 6.20m |
| 型深/Depth moulded | 2.90m |
| 設(shè)計(jì)吃水/Designed draft | 2.63m |
| 設(shè)計(jì)航速/Speed | 11.5KTS |
| 航區(qū)/Navigating zone | I |
| 自持力/Self-supplying capacity | 30D |
| 排水量/Displacement | 246T |
| 漁艙容積/Fishing tank volume | 170m3 |
| 續(xù)航力/Endurance | 5000海里 |
| 型號*臺數(shù)/Model*Number | 6190ZC*1 |
| 功率*轉(zhuǎn)數(shù)/Power*Revolution | 400KW*1200RPM |
RC899GT拖網(wǎng)漁船
detail

Previous
Next
Previous
8138型冷凍拖網(wǎng)漁船
Next
立即咨詢
如果您感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!
相關(guān)產(chǎn)品